小楼社区

 找回密码
 立即注册

奇迹【大天使之剑】一键即玩服务端+精美网站带充值+后台+教程

   关闭 [复制链接]
lwdfdsajkl 发表于 2019-6-26 20:05:46 | 显示全部楼层
如果您要查看本帖隐藏内容请回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

a95766 发表于 2019-6-27 00:19:49 | 显示全部楼层
的撒大大大声道
回复 支持 反对

使用道具 举报

1391848168 发表于 2019-6-27 11:29:40 | 显示全部楼层
少时诵诗书所所所所所所所
回复 支持 反对

使用道具 举报

⑻ヤo放弃↘ 发表于 2019-6-29 17:23:55 | 显示全部楼层
RE: 奇迹【大天使之剑】一键即玩服务端+精美网站带充值+后台+教程 [修改]
回复 支持 反对

使用道具 举报

41809365 发表于 2019-6-29 21:49:30 | 显示全部楼层
感谢楼主 谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

zhangyingxin 发表于 2019-6-29 22:00:13 | 显示全部楼层
的根本打不过东北大表哥都不
回复 支持 反对

使用道具 举报

qq678925 发表于 2019-7-2 14:59:38 | 显示全部楼层
地方含苞待放      
回复 支持 反对

使用道具 举报

gy8420 发表于 2019-7-2 19:41:01 | 显示全部楼层

2
26  0 30  0  0 -1 //小哥布林
26  0 30  0  0 -1 //小哥布林
26  0 30  0  0 -1 //小哥布林
26  0 30  0  0 -1 //小哥布林
26  0 30  0  0 -1 //小哥布林
26  0 30  0  0 -1 //小哥布林
26  0 30  0  0 -1 //小哥布林
26  0 30  0  0 -1 //小哥布林
26  0 30  0  0 -1 //小哥布林
26  0 30  0  0 -1 //小哥布林
27  0 30  0  0 -1 //勾尾蝎
27  0 30  0  0 -1 //勾尾蝎
27  0 30  0  0 -1 //勾尾蝎
27  0 30  0  0 -1 //勾尾蝎
27  0 30  0  0 -1 //勾尾蝎
27  0 30  0  0 -1 //勾尾蝎
27  0 30  0  0 -1 //勾尾蝎
27  0 30  0  0 -1 //勾尾蝎
27  0 30  0  0 -1 //勾尾蝎
27  0 30  0  0 -1 //勾尾蝎
33  0 30  0  0 -1 //大哥布林
33  0 30  0  0 -1 //大哥布林
33  0 30  0  0 -1 //大哥布林
33  0 30  0  0 -1 //大哥布林
33  0 30  0  0 -1 //大哥布林
33  0 30  0  0 -1 //大哥布林
33  0 30  0  0 -1 //大哥布林
33  0 30  0  0 -1 //大哥布林
33  0 30  0  0 -1 //大哥布林
33  0 30  0  0 -1 //大哥布林
28  0 30  0  0 -1 //瓢虫怪
28  0 30  0  0 -1 //瓢虫怪
28  0 30  0  0 -1 //瓢虫怪
28  0 30  0  0 -1 //瓢虫怪
28  0 30  0  0 -1 //瓢虫怪
28  0 30  0  0 -1 //瓢虫怪
28  0 30  0  0 -1 //瓢虫怪
28  0 30  0  0 -1 //瓢虫怪
28  0 30  0  0 -1 //瓢虫怪
28  0 30  0  0 -1 //瓢虫怪
29  0 30  0  0 -1 //偷猎者
29  0 30  0  0 -1 //偷猎者
29  0 30  0  0 -1 //偷猎者
29  0 30  0  0 -1 //偷猎者
29  0 30  0  0 -1 //偷猎者
29  0 30  0  0 -1 //偷猎者
29  0 30  0  0 -1 //偷猎者
29  0 30  0  0 -1 //偷猎者
29  0 30  0  0 -1 //偷猎者
29  0 30  0  0 -1 //偷猎者
30  0 30  0  0 -1 //树妖
30  0 30  0  0 -1 //树妖
30  0 30  0  0 -1 //树妖
30  0 30  0  0 -1 //树妖
30  0 30  0  0 -1 //树妖
30  0 30  0  0 -1 //树妖
30  0 30  0  0 -1 //树妖
30  0 30  0  0 -1 //树妖
30  0 30  0  0 -1 //树妖
30  0 30  0  0 -1 //树妖
31  0 30  0  0 -1 //亚昆
31  0 30  0  0 -1 //亚昆
31  0 30  0  0 -1 //亚昆
31  0 30  0  0 -1 //亚昆
31  0 30  0  0 -1 //亚昆
31  0 30  0  0 -1 //亚昆
31  0 30  0  0 -1 //亚昆
31  0 30  0  0 -1 //亚昆
31  0 30  0  0 -1 //亚昆
31  0 30  0  0 -1 //亚昆
32  0 30  0  0 -1 //石巨人
32  0 30  0  0 -1 //石巨人
32  0 30  0  0 -1 //石巨人
32  0 30  0  0 -1 //石巨人
32  0 30  0  0 -1 //石巨人
32  0 30  0  0 -1 //石巨人
32  0 30  0  0 -1 //石巨人
32  0 30  0  0 -1 //石巨人
32  0 30  0  0 -1 //石巨人
32  0 30  0  0 -1 //石巨人
end

1
3  0 30  195 127 195 127 -1 10 //蜘蛛
2  0 30  195 127 195 127 -1 10 //幼龙
0  0 30  195 127 195 127 -1 10 //牛怪
1  0 30  195 127 195 127 -1 10 //猎犬怪
4  0 30  195 127 195 127 -1 10 //蛮牛怪
6  0 30  195 127 195 127 -1 10 //黑巫师
7  0 30  195 127 195 127 -1 10 //巨人
14  0 30  195 127 195 127 -1 10 //骷髅兵
26  0 30  195 127 195 127 -1 10 //小哥布林
27  0 30  195 127 195 127 -1 10 //勾尾蝎
33  0 30  195 127 195 127 -1 10 //大哥布林
28  0 30  195 127 195 127 -1 10 //瓢虫怪
29  0 30  195 127 195 127 -1 10 //偷猎者
30  0 30  195 127 195 127 -1 10 //树妖
31  0 30  195 127 195 127 -1 10 //亚昆
32  0 30  195 127 195 127 -1 10 //石巨人
24  0 30  195 127 195 127 -1 10 //雪虫
22  0 30  195 127 195 127 -1 10 //寒冰魔
23  0 30  195 127 195 127 -1 10 //蓝魔怪
21  0 30  195 127 195 127 -1 10 //暗杀者
19  0 30  195 127 195 127 -1 10 //雪人
20  0 30  195 127 195 127 -1 10 //雪人王
25  0 30  195 127 195 127 -1 10 //冰后
12  0 30  195 127 195 127 -1 10 //毒虫
17  0 30  195 127 195 127 -1 10 //独眼巨人
11  0 30  195 127 195 127 -1 10 //幽灵
15  0 30  195 127 195 127 -1 10 //骷髅弓箭手
5  0 30  195 127 195 127 -1 10 //地狱猎犬怪
13  0 30  195 127 195 127 -1 10 //地狱蜘蛛
16  0 30  195 127 195 127 -1 10 //骷髅战士
9  0 30  195 127 195 127 -1 10 //死灵巫師
8  0 30  195 127 195 127 -1 10 //毒牛怪
10  0 30  195 127 195 127 -1 10 //暗黑骑士
18  0 30  195 127 195 127 -1 10 //魔鬼戈登
36  0 30  195 127 195 127 -1 10 //鬼魅
39  0 30  195 127 195 127 -1 10 //剧毒鬼魅
34  0 30  195 127 195 127 -1 10 //诅咒巫师
297  0 30  195 127 195 127 -1 10 //诅咒战士
41  0 30  195 127 195 127 -1 10 //牛魔王
37  0 30  195 127 195 127 -1 10 //恶魔
40  0 30  195 127 195 127 -1 10 //死神骑士
35  0 30  195 127 195 127 -1 10 //死神戈登
38  0 30  195 127 195 127 -1 10 //魔王巴洛克
45  0 30  195 127 195 127 -1 10 //小巴哈姆特
46  0 30  195 127 195 127 -1 10 //死亡美人鱼
47  0 30  195 127 195 127 -1 10 //蓝翼海怪
51  0 30  195 127 195 127 -1 10 //大巴哈姆特
52  0 30  195 127 195 127 -1 10 //银弓海怪
48  0 30  195 127 195 127 -1 10 //巫师王
49  0 30  195 127 195 127 -1 10 //海魔希特拉
50  0 30  195 127 195 127 -1 10 //海虫
62  0 30  195 127 195 127 -1 10 //铁脊怪
60  0 30  195 127 195 127 -1 10 //巨齿兽
57  0 30  195 127 195 127 -1 10 //铁轮战士
58  0 30  195 127 195 127 -1 10 //破坏骑士
61  0 30  195 127 195 127 -1 10 //黑炎魔
59  0 30  195 127 195 127 -1 10 //魔王扎坎
63  0 30  195 127 195 127 -1 10 //炽炎魔
69  0 30  195 127 195 127 -1 10 //阿卡摩斯
71  0 30  195 127 195 127 -1 10 //恶灵
70  0 30  195 127 195 127 -1 10 //风后
73  0 30  195 127 195 127 -1 10 //蓝魔龙
74  0 30  195 127 195 127 -1 10 //恶灵王
72  0 30  195 127 195 127 -1 10 //幻影骑士
75  0 30  195 127 195 127 -1 10 //红魔龙
76  0 30  195 127 195 127 -1 10 //天魔菲尼斯1
77  0 30  195 127 195 127 -1 10 //天魔菲尼斯2
84  0 30  195 127 195 127 -1 10 //假面武士1
85  0 30  195 127 195 127 -1 10 //假面弓手1
86  0 30  195 127 195 127 -1 10 //骷灵战士1
87  0 30  195 127 195 127 -1 10 //骷灵兽1
88  0 30  195 127 195 127 -1 10 //骷灵骑士1
89  0 30  195 127 195 127 -1 10 //骷灵巫师1
90  0 30  195 127 195 127 -1 10 //假面武士2
91  0 30  195 127 195 127 -1 10 //假面弓手2
92  0 30  195 127 195 127 -1 10 //骷灵战士2
93  0 30  195 127 195 127 -1 10 //骷灵兽2
94  0 30  195 127 195 127 -1 10 //骷灵骑士2
95  0 30  195 127 195 127 -1 10 //骷灵巫师2
96  0 30  195 127 195 127 -1 10 //假面武士3
97  0 30  195 127 195 127 -1 10 //假面弓手3
98  0 30  195 127 195 127 -1 10 //骷灵战士3
99  0 30  195 127 195 127 -1 10 //骷灵兽3
111  0 30  195 127 195 127 -1 10 //骷灵骑士3
112  0 30  195 127 195 127 -1 10 //骷灵巫师3
113  0 30  195 127 195 127 -1 10 //假面武士4
114  0 30  195 127 195 127 -1 10 //假面弓手4
115  0 30  195 127 195 127 -1 10 //骷灵战士4
116  0 30  195 127 195 127 -1 10 //骷灵兽4
117  0 30  195 127 195 127 -1 10 //骷灵骑士4
118  0 30  195 127 195 127 -1 10 //骷灵巫师4
119  0 30  195 127 195 127 -1 10 //假面武士5
120  0 30  195 127 195 127 -1 10 //假面弓手5
121  0 30  195 127 195 127 -1 10 //骷灵战士5
122  0 30  195 127 195 127 -1 10 //骷灵兽5
123  0 30  195 127 195 127 -1 10 //骷灵骑士5
124  0 30  195 127 195 127 -1 10 //骷灵巫师5
125  0 30  195 127 195 127 -1 10 //假面武士6
126  0 30  195 127 195 127 -1 10 //假面弓手6
127  0 30  195 127 195 127 -1 10 //骷灵战士6
128  0 30  195 127 195 127 -1 10 //骷灵兽6
129  0 30  195 127 195 127 -1 10 //骷灵骑士6
130  0 30  195 127 195 127 -1 10 //骷灵巫师6
138  0 30  195 127 195 127 -1 10 //假面武士7
139  0 30  195 127 195 127 -1 10 //假面弓手7
140  0 30  195 127 195 127 -1 10 //骷灵战士7
141  0 30  195 127 195 127 -1 10 //骷灵兽7
142  0 30  195 127 195 127 -1 10 //骷灵骑士7
143  0 30  195 127 195 127 -1 10 //骷灵巫师7
131  0 30  195 127 195 127 -1 10 //血色城门
132  0 30  195 127 195 127 -1 10 //水晶灵柩
133  0 30  195 127 195 127 -1 10 //水晶灵柩
134  0 30  195 127 195 127 -1 10 //水晶灵柩
428  0 30  195 127 195 127 -1 10 //半兽人队长
429  0 30  195 127 195 127 -1 10 //半兽人弓箭手
430  0 30  195 127 195 127 -1 10 //黑骷髅战士
431  0 30  195 127 195 127 -1 10 //巨灵欧古
432  0 30  195 127 195 127 -1 10 //赤骷髅骑士
433  0 30  195 127 195 127 -1 10 //骷髅法师
131  0 30  195 127 195 127 -1 10 //血色城门
132  0 30  195 127 195 127 -1 10 //水晶灵柩
133  0 30  195 127 195 127 -1 10 //水晶灵柩
134  0 30  195 127 195 127 -1 10 //水晶灵柩
64  0 30  195 127 195 127 -1 10 //假面弓手
65  0 30  195 127 195 127 -1 10 //假面武士
67  0 30  195 127 195 127 -1 10 //诅咒之王
66  0 30  195 127 195 127 -1 10 //金属巴洛克
434  0 30  195 127 195 127 -1 10 //狂巨人
435  0 30  195 127 195 127 -1 10 //疯魔
436  0 30  195 127 195 127 -1 10 //暗黑防御者(训练兵)
437  0 30  195 127 195 127 -1 10 //暗黑扫荡者(训练兵)
438  0 30  195 127 195 127 -1 10 //假面巫
439  0 30  195 127 195 127 -1 10 //恐惧天使
440  0 30  195 127 195 127 -1 10 //暗黑指挥官
147  0 30  195 127 195 127 -1 10 //阿卡斯
148  0 30  195 127 195 127 -1 10 //武士
146  0 30  195 127 195 127 -1 10 //龙虾守卫
144  0 30  195 127 195 127 -1 10 //死亡天使
149  0 30  195 127 195 127 -1 10 //暗黑巫师
145  0 30  195 127 195 127 -1 10 //狂武士
160  0 30  195 127 195 127 -1 10 //暗黑傀儡
161  0 30  195 127 195 127 -1 10 //昆顿
177  0 30  195 127 195 127 -1 10 //阿卡斯
178  0 30  195 127 195 127 -1 10 //武士
176  0 30  195 127 195 127 -1 10 //龙虾守卫
174  0 30  195 127 195 127 -1 10 //死亡天使
179  0 30  195 127 195 127 -1 10 //暗黑巫师
175  0 30  195 127 195 127 -1 10 //狂武士
180  0 30  195 127 195 127 -1 10 //暗黑傀儡
181  0 30  195 127 195 127 -1 10 //昆顿
185  0 30  195 127 195 127 -1 10 //阿卡斯
186  0 30  195 127 195 127 -1 10 //武士
184  0 30  195 127 195 127 -1 10 //龙虾守卫
182  0 30  195 127 195 127 -1 10 //死亡天使
187  0 30  195 127 195 127 -1 10 //暗黑巫师
183  0 30  195 127 195 127 -1 10 //狂武士
188  0 30  195 127 195 127 -1 10 //暗黑傀儡
189  0 30  195 127 195 127 -1 10 //昆顿
193  0 30  195 127 195 127 -1 10 //阿卡斯
194  0 30  195 127 195 127 -1 10 //武士
192  0 30  195 127 195 127 -1 10 //龙虾守卫
190  0 30  195 127 195 127 -1 10 //死亡天使
195  0 30  195 127 195 127 -1 10 //暗黑巫师
191  0 30  195 127 195 127 -1 10 //狂武士
196  0 30  195 127 195 127 -1 10 //暗黑傀儡
197  0 30  195 127 195 127 -1 10 //昆顿
263  0 30  195 127 195 127 -1 10 //阿卡斯
264  0 30  195 127 195 127 -1 10 //武士
262  0 30  195 127 195 127 -1 10 //龙虾守卫
260  0 30  195 127 195 127 -1 10 //死亡天使
265  0 30  195 127 195 127 -1 10 //暗黑巫师
261  0 30  195 127 195 127 -1 10 //狂武士
266  0 30  195 127 195 127 -1 10 //暗黑傀儡
267  0 30  195 127 195 127 -1 10 //昆顿
271  0 30  195 127 195 127 -1 10 //阿卡斯
272  0 30  195 127 195 127 -1 10 //武士
270  0 30  195 127 195 127 -1 10 //龙虾守卫
268  0 30  195 127 195 127 -1 10 //死亡天使
273  0 30  195 127 195 127 -1 10 //暗黑巫师
269  0 30  195 127 195 127 -1 10 //狂武士
274  0 30  195 127 195 127 -1 10 //暗黑傀儡
338  0 30  195 127 195 127 -1 10 //昆顿
331  0 30  195 127 195 127 -1 10 //阿卡斯
332  0 30  195 127 195 127 -1 10 //武士
333  0 30  195 127 195 127 -1 10 //龙虾守卫
334  0 30  195 127 195 127 -1 10 //死亡天使
335  0 30  195 127 195 127 -1 10 //暗黑巫师
336  0 30  195 127 195 127 -1 10 //狂武士
337  0 30  195 127 195 127 -1 10 //暗黑傀儡
275  0 30  195 127 195 127 -1 10 //魔王昆顿
294  0 30  195 127 195 127 -1 10 //巨斧战士
290  0 30  195 127 195 127 -1 10 //冷血变异者
293  0 30  195 127 195 127 -1 10 //毒巨魔
292  0 30  195 127 195 127 -1 10 //嗜血蜂后
291  0 30  195 127 195 127 -1 10 //熔岩巨魔
295  0 30  195 127 195 127 -1 10 //炼狱魔王
296  0 30  195 127 195 127 -1 10 //怪物7
300  0 30  195 127 195 127 -1 10 //英雄铁脊怪
301  0 30  195 127 195 127 -1 10 //英雄恶灵王
302  0 30  195 127 195 127 -1 10 //英雄巨斧战士
303  0 30  195 127 195 127 -1 10 //英雄毒巨魔
162  0 30  195 127 195 127 -1 10 //赤色要塞1
163  0 30  195 127 195 127 -1 10 //赤色要塞1
164  0 30  195 127 195 127 -1 10 //赤色要塞2
165  0 30  195 127 195 127 -1 10 //赤色要塞2
166  0 30  195 127 195 127 -1 10 //赤色要塞3
167  0 30  195 127 195 127 -1 10 //赤色要塞3
168  0 30  195 127 195 127 -1 10 //赤色要塞4
169  0 30  195 127 195 127 -1 10 //赤色要塞4
170  0 30  195 127 195 127 -1 10 //赤色要塞5
171  0 30  195 127 195 127 -1 10 //赤色要塞5
172  0 30  195 127 195 127 -1 10 //赤色要塞6
173  0 30  195 127 195 127 -1 10 //赤色要塞6
426  0 30  195 127 195 127 -1 10 //赤色要塞7
427  0 30  195 127 195 127 -1 10 //赤色要塞7
44  0 30  195 127 195 127 -1 10 //火龙王
43  0 30  195 127 195 127 -1 10 //黄金幼龙
55  0 30  195 127 195 127 -1 10 //骷髅王
56  0 30  195 127 195 127 -1 10 //强化骷髅兵
78  0 30  195 127 195 127 -1 10 //黄金哥布林
53  0 30  195 127 195 127 -1 10 //泰坦
54  0 30  195 127 195 127 -1 10 //黄金斗士
79  0 30  195 127 195 127 -1 10 //黄金火龙王
80  0 30  195 127 195 127 -1 10 //黄金巫师王
81  0 30  195 127 195 127 -1 10 //黄金美人鱼
82  0 30  195 127 195 127 -1 10 //黄金破坏骑士
83  0 30  195 127 195 127 -1 10 //黄金铁轮战士
150  0 30  195 127 195 127 -1 10 //守护兽巴里
151  0 30  195 127 195 127 -1 10 //黄金斗士
136  0 30  195 127 195 127 -1 10 //毁灭武士
137  0 30  195 127 195 127 -1 10 //毁灭弓手
135  0 30  195 127 195 127 -1 10 //白色魔法师
229  0 30  195 127 195 127 -1 10 //警卫队长摩伦
230  0 30  195 127 195 127 -1 10 //阿莱斯
231  0 30  195 127 195 127 -1 10 //商人托姆绅
234  0 30  195 127 195 127 -1 10 //巩瘤扁 绊喉赴
235  0 30  195 127 195 127 -1 10 //圣导士塞维娜
233  0 30  195 127 195 127 -1 10 //大天使的使者
232  0 30  195 127 195 127 -1 10 //大天使
236  0 30  195 127 195 127 -1 10 //弓箭手洛斯
237  0 30  195 127 195 127 -1 10 //卡隆
238  0 30  195 127 195 127 -1 10 //玛雅哥布林
239  0 30  195 127 195 127 -1 10 //竞技场守卫
240  0 30  195 127 195 127 -1 10 //仓库使者
241  0 30  195 127 195 127 -1 10 //战盟使者
242  0 30  195 127 195 127 -1 10 //精灵安吉拉
243  0 30  195 127 195 127 -1 10 //工匠尤达
244  0 30  195 127 195 127 -1 10 //老板娘莉娜
245  0 30  195 127 195 127 -1 10 //魔导士露茜
246  0 30  195 127 195 127 -1 10 //武器商人苏菲
247  0 30  195 127 195 127 -1 10 //守卫
248  0 30  195 127 195 127 -1 10 //流浪商人
249  0 30  195 127 195 127 -1 10 //守卫
250  0 30  195 127 195 127 -1 10 //流浪商人
251  0 30  195 127 195 127 -1 10 //铁匠 汉斯
252  0 30  195 127 195 127 -1 10 //未知怪物--
253  0 30  195 127 195 127 -1 10 //少女安娜
254  0 30  195 127 195 127 -1 10 //魔导士 帕希
255  0 30  195 127 195 127 -1 10 //老板娘 莉雅
226  0 30  195 127 195 127 -1 10 //驯兽师
256  0 30  195 127 195 127 -1 10 //塞尔维斯
257  0 30  195 127 195 127 -1 10 //幻影导师
297  0 30  195 127 195 127 -1 10 //XXX
258  0 30  195 127 195 127 -1 10 //鲁克导师
259  0 30  195 127 195 127 -1 10 //雷拉
367  0 30  195 127 195 127 -1 10 //传送台
368  0 30  195 127 195 127 -1 10 //艾尔菲丝
369  0 30  195 127 195 127 -1 10 //奥斯本
370  0 30  195 127 195 127 -1 10 //杰瑞敦
371  0 30  195 127 195 127 -1 10 //雷奥导师
372  0 30  195 127 195 127 -1 10 //艾利特骷髅勇士
373  0 30  195 127 195 127 -1 10 //杰克登
374  0 30  195 127 195 127 -1 10 //圣诞老人
375  0 30  195 127 195 127 -1 10 //玛雅使者
376  0 30  195 127 195 127 -1 10 //物资管理员 帕糜拉
377  0 30  195 127 195 127 -1 10 //物资管理员 安吉拉
365  0 30  195 127 195 127 -1 10 //祝福囊
378  0 30  195 127 195 127 -1 10 //GameMaster
379  0 30  195 127 195 127 -1 10 //爆竹商人 罗嗒莎
308  0 30  195 127 195 127 -1 10 //丛林树精灵
307  0 30  195 127 195 127 -1 10 //丛林残暴者
306  0 30  195 127 195 127 -1 10 //丛林暗杀者
305  0 30  195 127 195 127 -1 10 //丛林生命体
304  0 30  195 127 195 127 -1 10 //丛林女巫师
309  0 30  195 127 195 127 -1 10 //丛林召唤者
310  0 30  195 127 195 127 -1 10 //刺锤侦察兵
311  0 30  195 127 195 127 -1 10 //长矛侦察兵
312  0 30  195 127 195 127 -1 10 //魔弓侦察兵
313  0 30  195 127 195 127 -1 10 //暗黑血狼人
314  0 30  195 127 195 127 -1 10 //英雄侦察兵
315  0 30  195 127 195 127 -1 10 //英雄血狼人
316  0 30  195 127 195 127 -1 10 //暗黑防御者
317  0 30  195 127 195 127 -1 10 //暗黑扫荡者
340  0 30  195 127 195 127 -1 10 //暗黑指挥官
341  0 30  195 127 195 127 -1 10 //暗黑扫荡者
344  0 30  195 127 195 127 -1 10 //暗黑防御者
345  0 30  195 127 195 127 -1 10 //暗黑咒术师
348  0 30  195 127 195 127 -1 10 //巨弩发射器
349  0 30  195 127 195 127 -1 10 //巴卡斯司令官
350  0 30  195 127 195 127 -1 10 //疯魔
351  0 30  195 127 195 127 -1 10 //裂角狼
352  0 30  195 127 195 127 -1 10 //金甲兽
353  0 30  195 127 195 127 -1 10 //半兽人
354  0 30  195 127 195 127 -1 10 //刀刃猎手
355  0 30  195 127 195 127 -1 10 //寒冰刺客
356  0 30  195 127 195 127 -1 10 //狂巨人
357  0 30  195 127 195 127 -1 10 //屠杀者
358  0 30  195 127 195 127 -1 10 //假面巫
359  0 30  195 127 195 127 -1 10 //毒步妖
360  0 30  195 127 195 127 -1 10 //恐惧天使
361  0 30  195 127 195 127 -1 10 //咒怨魔王
362  0 30  195 127 195 127 -1 10 //玛雅副手
363  0 30  195 127 195 127 -1 10 //玛雅(左)右手
364  0 30  195 127 195 127 -1 10 //玛雅生命体
104  0 30  195 127 195 127 -1 10 //Trap
215  0 30  195 127 195 127 -1 10 //保护膜
216  0 30  195 127 195 127 -1 10 //皇冠
217  0 30  195 127 195 127 -1 10 //皇冠开关1
218  0 30  195 127 195 127 -1 10 //皇冠开关2
219  0 30  195 127 195 127 -1 10 //城门开关
220  0 30  195 127 195 127 -1 10 //门卫
221  0 30  195 127 195 127 -1 10 //攻击投石车
222  0 30  195 127 195 127 -1 10 //攻击投石车
223  0 30  195 127 195 127 -1 10 //长老
224  0 30  195 127 195 127 -1 10 //攻城卫兵
283  0 30  195 127 195 127 -1 10 //守护石像
288  0 30  195 127 195 127 -1 10 //神堡
277  0 30  195 127 195 127 -1 10 //城门1
278  0 30  195 127 195 127 -1 10 //复活石
284  0 30  195 127 195 127 -1 10 //冠
285  0 30  195 127 195 127 -1 10 //咖迪恩
286  0 30  195 127 195 127 -1 10 //弓箭佣兵
287  0 30  195 127 195 127 -1 10 //标枪佣兵
256  0 30  195 127 195 127 -1 10 //塞尔维斯
257  0 30  195 127 195 127 -1 10 //幻影导师
204  0 30  195 127 195 127 -1 10 //战狼神座
205  0 30  195 127 195 127 -1 10 //神狼护台1
206  0 30  195 127 195 127 -1 10 //神狼护台2
207  0 30  195 127 195 127 -1 10 //神狼护台3
208  0 30  195 127 195 127 -1 10 //神狼护台4
209  0 30  195 127 195 127 -1 10 //神狼护台5
380  0 30  195 127 195 127 -1 10 //石像
381  0 30  195 127 195 127 -1 10 //奇迹联军队长
382  0 30  195 127 195 127 -1 10 //幻影教团长老
383  0 30  195 127 195 127 -1 10 //奇迹联军圣物保管盒
384  0 30  195 127 195 127 -1 10 //幻影教团圣物保管盒
385  0 30  195 127 195 127 -1 10 //弥拉丘
386  0 30  195 127 195 127 -1 10 //幻影教亡灵
387  0 30  195 127 195 127 -1 10 //幻影教亡灵
388  0 30  195 127 195 127 -1 10 //幻影教亡灵
389  0 30  195 127 195 127 -1 10 //幻影教亡灵
390  0 30  195 127 195 127 -1 10 //幻影教亡灵
391  0 30  195 127 195 127 -1 10 //幻影教亡灵
392  0 30  195 127 195 127 -1 10 //幻影教亡灵
393  0 30  195 127 195 127 -1 10 //幻影教亡灵
394  0 30  195 127 195 127 -1 10 //幻影教亡灵
395  0 30  195 127 195 127 -1 10 //幻影教亡灵
396  0 30  195 127 195 127 -1 10 //幻影教亡灵
397  0 30  195 127 195 127 -1 10 //幻影教亡灵
398  0 30  195 127 195 127 -1 10 //幻影教亡灵
399  0 30  195 127 195 127 -1 10 //幻影教亡灵
400  0 30  195 127 195 127 -1 10 //幻影教亡灵
401  0 30  195 127 195 127 -1 10 //幻影教亡灵
402  0 30  195 127 195 127 -1 10 //幻影教亡灵
403  0 30  195 127 195 127 -1 10 //幻影教亡灵
404  0 30  195 127 195 127 -1 10 //奇迹联军
405  0 30  195 127 195 127 -1 10 //幻影教团
406  0 30  195 127 195 127 -1 10 //弟子黛彬
407  0 30  195 127 195 127 -1 10 //暗黑血狼人扩雷
408  0 30  195 127 195 127 -1 10 //休息处守卫
409  0 30  195 127 195 127 -1 10 //暗黑防御者(训练兵)
410  0 30  195 127 195 127 -1 10 //暗黑咒术师(训练兵)
411  0 30  195 127 195 127 -1 10 //暗黑扫荡者(训练兵)
412  0 30  195 127 195 127 -1 10 //暗黑指挥官(训练兵)
413  0 30  195 127 195 127 -1 10 //月兔
414  0 30  195 127 195 127 -1 10 //艾伦导师
415  0 30  195 127 195 127 -1 10 //塞尔维亚
416  0 30  195 127 195 127 -1 10 //雷亚
417  0 30  195 127 195 127 -1 10 //摩尔塞
418  0 30  195 127 195 127 -1 10 //怪异的兔子
419  0 30  195 127 195 127 -1 10 //疯狂的兔子
420  0 30  195 127 195 127 -1 10 //狼人
421  0 30  195 127 195 127 -1 10 //污染之蝶
422  0 30  195 127 195 127 -1 10 //诅咒巫师
423  0 30  195 127 195 127 -1 10 //图腾树人
424  0 30  195 127 195 127 -1 10 //灰熊
425  0 30  195 127 195 127 -1 10 //残暴的灰熊
441  0 30  195 127 195 127 -1 10 //树妖
442  0 30  195 127 195 127 -1 10 //毒树妖
443  0 30  195 127 195 127 -1 10 //残忍的树妖
444  0 30  195 127 195 127 -1 10 //暗影爪牙
445  0 30  195 127 195 127 -1 10 //暗影骑士
446  0 30  195 127 195 127 -1 10 //暗影武士
447  0 30  195 127 195 127 -1 10 //闪电巨人
448  0 30  195 127 195 127 -1 10 //幽灵巨人
449  0 30  195 127 195 127 -1 10 //火焰巨人
450  0 30  195 127 195 127 -1 10 //樱花精灵
451  0 30  195 127 195 127 -1 10 //樱花树
452  0 30  195 127 195 127 -1 10 //荧之石管理员
453  0 30  195 127 195 127 -1 10 //荧之石研究员
463  0 30  195 127 195 127 -1 10 //火花幽灵
464  0 30  195 127 195 127 -1 10 //初行者导师
478  0 30  195 127 195 127 -1 10 //德嘉多
454  0 30  195 127 195 127 -1 10 //冰之魔犬
455  0 30  195 127 195 127 -1 10 //冰之魔象
456  0 30  195 127 195 127 -1 10 //冰之巨魔
457  0 30  195 127 195 127 -1 10 //冰之魔蛛
458  0 30  195 127 195 127 -1 10 //冰铁剑魂
459  0 30  195 127 195 127 -1 10 //冰霜巨蛛
460  0 30  195 127 195 127 -1 10 //巨蛛蛋
461  0 30  195 127 195 127 -1 10 //巨蛛蛋
462  0 30  195 127 195 127 -1 10 //巨蛛蛋
465  0 30  195 127 195 127 -1 10 //圣诞老人
466  0 30  195 127 195 127 -1 10 //诅咒的哥布林
467  0 30  195 127 195 127 -1 10 //雪人
468  0 30  195 127 195 127 -1 10 //假扮的圣诞老人1
469  0 30  195 127 195 127 -1 10 //假扮的圣诞老人2
470  0 30  195 127 195 127 -1 10 //假扮的圣诞老人3
471  0 30  195 127 195 127 -1 10 //假扮的圣诞老人4
472  0 30  195 127 195 127 -1 10 //假扮的圣诞老人5
473  0 30  195 127 195 127 -1 10 //假扮的圣诞老人6
474  0 30  195 127 195 127 -1 10 //假扮的圣诞老人7
475  0 30  195 127 195 127 -1 10 //假扮的圣诞老人8
476  0 30  195 127 195 127 -1 10 //诅咒的圣诞老人
